| CAT NR. | ORD NR. |
|---|---|
| CH-G5R/B | CH-43000 |
| CH-G5R/M | CH-43001 |
| CH-G5R/N | CH-43002 |
| CH-G4R/PST/B | CH-43080 |
| CH-G5R/PRO/B | CH-43050 |
| CH-G5R/PRO/M | CH-43051 |
| CH-G5R/PRO/N | CH-43052 |
| CAT NR. | ORD NR. |
|---|---|
| CH-G5F/B | CH-43020 |
| CH-G5F/M | CH-43021 |
| CH-G5F/N | CH-43022 |
| CH-G4F/PST/B | CH-43085 |
| CH-G5F/PRO/B | CH-43070 |
| CH-G5F/PRO/M | CH-43071 |
| CH-G5F/PRO/N | CH-43072 |
| CARTRIDGE CAPACITY | BULK CAPACITY | THREADS |
|---|---|---|
| 14 oz (400 gms) | 500cm3 | 1/8" BSPT |
| 14 oz (400 gms) | 500cm3 | M10 x 1 |
| 14 oz (400 gms) | 500cm3 | 1/8" NPT |
| 450 gms | 650cm3 | 1/8" BSPT |
| 14 oz (400 gms) | 500cm3 | 1/8" BSPT |
| 14 oz (400 gms) | 500cm3 | M10 x 1 |
| 14 oz (400 gms) | 500cm3 | 1/8" NPT |
WhatsApp us